Dettagli:
|
nome: | Essiccatore a letto fluidizzato di vibrazione | Capacità: | evaporazione dell'acqua 100-130kg/h |
---|---|---|---|
Fonte di calore: | Gas o riscaldamento di vapore o elettrico | Applicazione: | chimico, farmaceutico, alimento, verdure disidratate, alimento, minerali ed altre polvere di industr |
Garanzia: | 1 anno | Circostanza: | nuovo |
Tensione: | 220V-450V | Tipo: | Impianto di essiccazione del letto fluido |
Evidenziare: | 130kg/H che vibra essiccatore a letto fluidizzato,100kg/H che vibra essiccatore a letto fluidizzato,Diidro granulatore del letto fluido dell'ammoniaca |
Attrezzatura di essiccazione a letto fluido di vibrazione per i granelli dell'diidro-ammoniaca
Essiccatore a letto fluidizzato di vibrazione
La materia prima è riscaldata evently e lo scambio termico completamente è usato e la capacità asciutta è alta. Rispetto all'essiccatore comune, l'energia può essere conservata circa 30%. La vibrazione è creata dal motore. È stabile in peration e conveniente nella manutenzione, a basso rumore e nella lunga vita. Lo stato fluidezed è angolo e fenomeno stabili e nessun morti dello scoppiato di; È buon nel regolamento ed ampio in suitablity. Il thinckness dello strato di materia prima e del insode mobile della velocità la macchina e il amlitude può essere regolato con la velocità variabile continua. È piccolo per il danno della superficie di materia prima. L'attrezzatura può essere utilizzata per l'essiccamento delle materie prime che sono rotto facile. L'effetto di secchezza non può essere colpito anche se le materie prime hanno forma di anomalia; È efficace da impedire inquinamento trasversale fra materia prima ed aria perché il quipment adatta la struttura completamente chiusa. L'ambiente dell'operazione è pulito.
Parametri tecnici
Modello | Area del letto di fluidi (㎡) | Temperatura di ingresso dell'aria (℃) | Temperatura dell'aria dello sbocco (℃) | Capacità di evaporazione dell'acqua (kg/h) | Potere del motore (chilowatt) | Peso (chilogrammi) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Breve disegno
Principio
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613273997056