Dettagli:
|
nome: | Miscelatore del recipiente di IBC | Modo di controllo: | Touch screen dello SpA |
---|---|---|---|
Modello: | 1000L | Velocità mescolantesi: | 3-10rpm |
Max. Volume: | 1000L | Volume del carico: | 800L |
Peso del carico: | 500kg | Potere: | 7KW |
Peso: | 2000kg | Materiale: | 304 o acciaio inossidabile 316L |
Evidenziare: | Miscelatore del recipiente del touch screen IBC dello SpA,Miscelatore del recipiente di IBC per Nutraceuticals,miscelatore di sollevamento del saltatore 1000L |
Miscelatore di sollevamento del recipiente del saltatore IBC per le polveri chimiche farmaceutiche di Nutraceuticals
Miscelatore del recipiente di IBC
Questa macchina è la nostra società ampiamente assorbe, digerisce la tecnologia avanzata straniera, combinata con successo nazionale di R & S di circostanze dei nuovi modelli. Struttura ragionevole, prestazione stabile, operazione facile, nessun vicoli ciechi, nessun viti esposte. Il rotore (saltatore mescolantesi) è ad angolo di ° 30 all'asse di rotazione. Il materiale nel saltatore mescolantesi è inclinato con il rotore ed il movimento tangenziale lungo la parete del secchio produce una forte inversione e un moto tangenziale ad alta velocità per raggiungere il meglio l'effetto mescolantesi. Facendo uso di controllo automatico dello SpA e mettere i dispositivi di sicurezza infrarossi ed il dispositivo anti--misoperation dalla valvola a farfalla per assicurare sicurezza di produzione. I materiali possono essere nello stesso contenitore tramite un blocco differente, non hanno bisogno di frequenti procedure di alimentazione ed altro di trasferimento. Efficacemente controlli la polvere ed attraversare l'inquinamento, ridurre la perdita di materiali, controllo lo strato materiale, ottimizza il processo di produzione, in piena conformità con le esigenze della produzione di GMP delle droghe.
Modello | DTH50 | DTH100 | DTH200 | DTH300 | DTH400 | DTH500 | DTH600 | DTH800 | DTH1000 | DTH1200 | |
W | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | |
W1 | 1020 | 1020 | 1202 | 1306 | 1455 | 1530 | 1583 | 1730 | 1898 | 1888 | |
W2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9o0 | 900 | |
L | 2045 | 2045 | 2260 | 2457 | 2555 | 2595 | 2663 | 2800 | 3020 | 3150 | |
L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 980 | |
H | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 4250 | |
H1 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
H2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1700 | |
H3 | 1500 | 1500 | 1950 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Velocità mescolantesi | RPM | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | 3~10 | 3~8 |
Volume massimo del silo | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Caricamento | L | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Peso del carico | chilogrammo | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 4o0 | 500 | 550 |
Potere totale | chilowatt | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 7 | 7 | 7 |
Peso totale | chilogrammo | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
Progettazione
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613273997056